Description
Argument
Products Description
SST SST-PFB-SLC Allen‑Bradley SLC500 Profibus DP主站扫描模块
SST-PFB-SLC(原SST,后归属Molex Woodhead)是适配Allen‑Bradley SLC500系列PLC的1746机架Profibus DP主站扫描模块。该模块安装在SLC本地机架,作为DP Class1主站,实现SLC处理器与Profibus DP从站设备之间的周期I/O数据交换。

模块自带9针RS485 Profibus接口,可最多扫描96个DP从站,I/O数据自动映射至SLC寄存器,搭配SST配置工具完成GSD文件导入与网络组态,广泛用于老旧AB SLC项目接入西门子变频器、远程I/O等Profibus现场设备。
主要规格参数
| No. | 项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 制造商 | SST(Molex Woodhead) |
| 2 | 型号 | SST-PFB-SLC |
| 3 | 产品类型 | 1746机架 Profibus DP主站扫描模块 |
| 4 | 适配PLC | Allen‑Bradley SLC500(SLC5/03及以上CPU) |
| 5 | Profibus角色 | DP Class1 Master(DPM1) |
| 6 | 总线速率 | 9.6kbit/s ~ 12Mbit/s,自动识别 |
| 7 | 接口 | 9针D-Sub RS485 Profibus接口 |
| 8 | 最大从站数量 | 最多96个Profibus DP从站 |
| 9 | 工作温度 | 0℃ ~ +50℃ |
| 10 | 产品状态 | 原厂停产,库存/拆机测试备件供应 |
核心功能
| No. | 功能描述 |
|---|---|
| 1 | 作为Profibus DP主站,周期性读写DP从站的输入输出过程数据。 |
| 2 | 背板数据自动映射到SLC处理器寄存器,梯形逻辑直接读写交换数据。 |
| 3 | 支持GSD文件导入,可配置从站参数、I/O长度,在线诊断总线与从站状态。 |
| 4 | 内置看门狗保护,总线故障时触发安全状态,保护现场设备运行。 |
应用场景
| No. | 场景描述 |
|---|---|
| 1 | AB SLC500 PLC项目,对接西门子变频器、ET200远程Profibus I/O。 |
| 2 | 冶金、造纸产线自动化改造,老SLC系统扩展Profibus现场总线。 |
| 3 | 老旧SST Profibus通讯系统备件替换,PLC控制柜检修维护。 |
| 4 | 水处理、水泥工厂,SLC控制器通过Profibus网络采集现场仪表数据。 |
常见问题FAQ
| No. | 问题 | 解答 |
|---|---|---|
| 1 | SST-PFB-SLC是什么模块? | SST-PFB-SLC是SST生产的SLC500机架Profibus DP主站扫描模块,用于SLC PLC接入Profibus DP总线网络。 |
| 2 | 该模块支持SLC5/02吗? | 不支持,最低要求SLC5/03及以上版本的SLC处理器。 |
| 3 | 可以同时做DP主站和DP从站吗? | 此型号仅支持DP主站模式,不能作为Profibus从站设备。 |
Tags: SST-PFB-SLC Allen‑Bradley SLC500 SST Profibus DP 主站扫描模块 SST SST-PFB-SLC
Technical parameter
Business License
Main products
