Description
Argument
Products Description
Woodward 369-HI-0-M-0-0-0-E 电机保护控制器 in stock
Woodward 369-HI-0-M-0-0-0-E是369系列电机保护继电器,专为工业电机提供全面保护、监测与控制功能。设备集成电流、电压采集回路,具备过载、接地故障、堵转等多种保护算法,支持本地显示与远程通讯,广泛用于电厂、石化等关键电机回路。

该型号为伍德沃德经典电机保护装置,属于工业电力备件,可实现电机状态监测、故障录波与事件记录,用于老旧电机保护系统检修替换与改造项目。
主要规格参数
| No. | 项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 制造商 | Woodward 伍德沃德 |
| 2 | 型号 | 369-HI-0-M-0-0-0-E |
| 3 | 产品类型 | 电机保护控制器 |
| 4 | 所属系列 | Woodward 369 |
| 5 | 保护功能 | 过载、堵转、接地故障、过压欠压保护 |
| 6 | 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 7 | 供电电源 | AC/DC 宽范围供电 |
| 8 | 通讯协议 | Modbus |
| 9 | 安装方式 | 开关柜面板嵌入式安装 |
| 10 | 附加功能 | 事件记录、故障录波、电机状态监测 |
核心功能
| No. | 功能描述 |
|---|---|
| 1 | 实时采集电机三相电流、电压信号,持续监测电机运行工况。 |
| 2 | 电机发生过载、堵转、接地故障时快速跳闸保护设备。 |
| 3 | 存储故障事件与波形数据,方便故障追溯与分析。 |
| 4 | 通过Modbus总线向上位系统上传电机运行参数与报警信息。 |
应用场景
| No. | 场景描述 |
|---|---|
| 1 | 电厂辅机电机开关柜保护测控。 |
| 2 | 石油化工、冶金行业大功率电机保护。 |
| 3 | 工业配电室电机保护装置备件更换。 |
| 4 | 老旧电机保护回路升级改造项目。 |
常见问题FAQ
| No. | 问题 | 解答 |
|---|---|---|
| 1 | 369-HI-0-M-0-0-0-E是什么设备? | Woodward 369系列电机保护控制器,用于工业电机保护与状态监测。 |
| 2 | 支持哪些通讯方式? | 内置Modbus通讯,可接入DCS系统远程读取电机数据。 |
| 3 | 更换后需要做哪些调试? | 需要配置保护定值、CT变比,完成保护传动试验。 |
Tags: 369-HI-0-M-0-0-0-E Woodward in stock 电机保护控制器 Woodward 369-HI-0-M-0-0-0-E
Technical parameter
Business License
Main products
